Atlantic Maritime Tour - Engelstalig begeleide rondreis waarvan 2 meertalig met franstalige. 13 dagen/12 nachten. Begin: Halifax - Einde: Halifax.
2021 DEPARTURE DATES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | English speaking guide | Bilingual French speaking guide | ||||||||
JANUARY |
No Departures |
No departures | ||||||||
FEBRUARY | ||||||||||
MARCH | ||||||||||
APRIL | ||||||||||
MAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNE | 01 | - | 15 | 22 | - | 01 | - | - | - | - |
JULY | 06 | 13 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
AUGUST | 03 | 10 | - | 24 | - | 03 | - | - | - | - |
SEPTEMBER | 07 | 14 | - | 21 | 28 | - | - | - | - | - |
OCTOBER | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NOVEMBER | No departures | |||||||||
DECEMBER |
Kamers | 01.06.21 - 01.06.21 | 15.06.21 - 15.06.21 | 22.06.21 - 22.06.21 | 06.07.21 - 06.07.21 | 13.07.21 - 13.07.21 | 27.07.21 - 27.07.21 | 03.08.21 - 03.08.21 | 10.08.21 - 10.08.21 | 24.08.21 - 24.08.21 | 07.09.21 - 07.09.21 | 14.09.21 - 14.09.21 | 21.09.21 - 21.09.21 | 28.09.21 - 28.09.21 | 12.10.21 - 12.10.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEEPERSOONSKAMER 1 BED (K21) | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
DRIEPERSOONSKAMER 2 BEDDEN (K32) | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 |
EENPERSOONSKAMER (K11) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |
Alle niet vermelde diensten zoals: